VIVAX N design klima ACP-12CH35AENI R32 ima nominalni kapacitet grijanja 3,81 kW, a nominalni kapacitet hlađenja 3,52 kW.
Posebna 3D inverter tehnologija pruža najbolje performanse, a istovremeno omogućuje znatnu uštedu energije. Također, omogućuje bešumni rad za udobniju atmosferu i miran san. Dvostruki filtar uklanja zagađivala i alergene iz zraka što ga čini vrlo čistim. Takav zrak je vrlo povoljan za osobe osjetljive na nečistoću zraka i za osobe koje imaju probleme s alergijama.
Unutarnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja s radom kako bi osušila i očistila preostali kondenzat.
Unutarnja jedinica prilagođava temperaturu i brzinu vrtnje ventilatora tako da bude postignuta tražena temperatura, uz istovremenu uštedu energije.
Vanjska jedinica ima grijače kompresora i kondenzatora koji sprječavaju slabiji rad i time osiguravaju nesmetani rad unutarnje jedinice u modu grijanja.
Funkcija uštede energije pomaže uređaju osigurati dovoljno snage za hlađenje bez potrebe da radi punim kapacitetom.
Dugotrajna kvaliteta je osigurana petogodišnjim jamstvom i korištenjem R32 plina koji je učinkovitiji i sigurniji za rad i za okoliš. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
Uz kupnju WiFi modula, ovim uređajem možete upravljati putem aplikacije za kontrolu klima uređaja NethomePlus.
VIVAX COOL ACP-12CH35AENI R32
Šifra: 32081
Cijena za jednokratno plaćanje:
479,00€
Cijena za plaćanje na rate:
86,22€/mj.
Raspoloživo odmah
Specifikacije
| Brand | VIVAX |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Jamstvo | 5 godina |
| Kapacitet | 3.5 kW |
| Učinak grijanja | od 3,1 do 4,0 kW |
| Učinak hlađenja | od 3,1 do 4,0 kW |
| Vrsta klima uređaja | Stambeni klima uređaji |
Detaljan opis
Sve specifikacije
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,38 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 4,31 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 7,0 |
| Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 3600 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1096 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 3,81 |
| Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 1,06 |
| Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 4,38 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4,2 |
| Područje rada prilikom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 2500 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1027 |
| Protok zraka (m³/h) - HI / MID / LOW | 530/400/350 |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | - |
| Buka (dB(A)) - UJ | 37.0/32.0/22.0/21 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) - UJ | 55 |
| Dimenzije uređaja (mm) - UJ | 802 x 200 x 295 |
| Dimenzije pakiranja (mm) - UJ | 875 x 285 x 380 |
| Neto / Bruto težina (kg) - UJ | 8.7/11.5 |
| Buka (Db(A)) - VJ | 56.0 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) - VJ | 62 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) - VJ | 720 x 270 x 495 |
| Dimenzije pakiranja (mm) - VJ | 835 x 300 x 540 |
| Neto / Bruto težina (kg) - VJ | 23.7/25.5 |
| Funkcionalnosti | ECO način rada; 1W stand by; Noćni način rada; Funkcija uštede energije; Filtar prašine; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Inteligentno odmrzavanje; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja rashladnog medija; Auto swing; 3D strujanje zraka; Pokretanje pri niskom naponu; PTC grijači kompresora i kondenzatora; Hlađenje pri temperaturi -15°C; Grijanje pri temperaturi -20°C; Wi-Fi ready; |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4" |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8" |
| Max. dužina cijevi (m) | 25 |
| Max. visinska razlika (m) | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Zidni split |
| Boja uređaja | bijela |
| Jamstveni rok (mj) | 60 |
Akcija dana